주요 콘텐츠로 건너뛰기

폴란드 유학 비용

폴란드에는 생활비의 공식 기준 금액이 없습니다. 물가 수준과 한 달 내역, 최근 5년의 변화를 이 페이지에서 확인할 수 있습⁠니⁠다⁠.

이 나라는 공공기관이 제시하는 생활비 기준 금액이 없습니다.

한 달 내역

이 나라는 출처가 있는 한 달 금액이 아직 없어 내역을 보여 드리지 않습니다. 물가 수준은 아래에서 다른 나라와 비교할 수 있습니다.

물가 비교

물가 수준(미국=1.0)

콜롬비아대한민국호주
낮음높음

점을 누르면 나라 이름과 값이 나옵니다.

  1. 콜롬비아: 0.36
  2. 필리핀: 0.39
  3. 멕시코: 0.50
  4. 스페인: 0.70
  5. 대한민국: 0.73
  6. 프랑스: 0.83
  7. 독일: 0.84
  8. 아일랜드: 0.89
  9. 일본: 0.90
  10. 영국: 0.92
  11. 캐나다: 0.93
  12. 미국: 1.00
  13. 뉴질랜드: 1.04
  14. 호주: 1.05

최근 5년의 흐름

폴란드 즈워티의 가치는 대한민국 원 대비 5년 사이 약 15% 올랐습니다. 같은 금액을 내려면 지금은 더 많이 듭니다.

1 PLN = 294.9 KRW → 338.7 KRW

2021년 10월2026년 10월

2026년 10월:1 PLN = 338.7 KRW

  1. 2021년 10월:1 PLN = 294.9 KRW
  2. 2021년 11월:1 PLN = 295.1 KRW
  3. 2021년 12월:1 PLN = 287.5 KRW
  4. 2022년 1월:1 PLN = 295.1 KRW
  5. 2022년 2월:1 PLN = 295.5 KRW
  6. 2022년 3월:1 PLN = 280.0 KRW
  7. 2022년 4월:1 PLN = 290.0 KRW
  8. 2022년 5월:1 PLN = 284.7 KRW
  9. 2022년 6월:1 PLN = 290.0 KRW
  10. 2022년 7월:1 PLN = 286.8 KRW
  11. 2022년 8월:1 PLN = 281.6 KRW
  12. 2022년 9월:1 PLN = 287.2 KRW
  13. 2022년 10월:1 PLN = 291.4 KRW
  14. 2022년 11월:1 PLN = 298.5 KRW
  15. 2022년 12월:1 PLN = 290.2 KRW
  16. 2023년 1월:1 PLN = 290.1 KRW
  17. 2023년 2월:1 PLN = 284.5 KRW
  18. 2023년 3월:1 PLN = 297.2 KRW
  19. 2023년 4월:1 PLN = 305.7 KRW
  20. 2023년 5월:1 PLN = 321.3 KRW
  21. 2023년 6월:1 PLN = 311.2 KRW
  22. 2023년 7월:1 PLN = 321.2 KRW
  23. 2023년 8월:1 PLN = 319.1 KRW
  24. 2023년 9월:1 PLN = 319.6 KRW
  25. 2023년 10월:1 PLN = 309.5 KRW
  26. 2023년 11월:1 PLN = 320.0 KRW
  27. 2023년 12월:1 PLN = 327.1 KRW
  28. 2024년 1월:1 PLN = 329.2 KRW
  29. 2024년 2월:1 PLN = 332.6 KRW
  30. 2024년 3월:1 PLN = 334.5 KRW
  31. 2024년 4월:1 PLN = 338.5 KRW
  32. 2024년 5월:1 PLN = 339.8 KRW
  33. 2024년 6월:1 PLN = 348.8 KRW
  34. 2024년 7월:1 PLN = 345.4 KRW
  35. 2024년 8월:1 PLN = 343.2 KRW
  36. 2024년 9월:1 PLN = 346.5 KRW
  37. 2024년 10월:1 PLN = 341.6 KRW
  38. 2024년 11월:1 PLN = 344.1 KRW
  39. 2024년 12월:1 PLN = 343.9 KRW
  40. 2025년 1월:1 PLN = 354.4 KRW
  41. 2025년 2월:1 PLN = 355.9 KRW
  42. 2025년 3월:1 PLN = 366.0 KRW
  43. 2025년 4월:1 PLN = 379.4 KRW
  44. 2025년 5월:1 PLN = 370.9 KRW
  45. 2025년 6월:1 PLN = 369.3 KRW
  46. 2025년 7월:1 PLN = 376.6 KRW
  47. 2025년 8월:1 PLN = 374.7 KRW
  48. 2025년 9월:1 PLN = 383.6 KRW
  49. 2025년 10월:1 PLN = 386.9 KRW
  50. 2025년 11월:1 PLN = 387.1 KRW
  51. 2025년 12월:1 PLN = 403.6 KRW
  52. 2026년 1월:1 PLN = 402.0 KRW
  53. 2026년 2월:1 PLN = 407.8 KRW
  54. 2026년 3월:1 PLN = 403.0 KRW
  55. 2026년 4월:1 PLN = 408.1 KRW
  56. 2026년 5월:1 PLN = 404.6 KRW
  57. 2026년 6월:1 PLN = 415.1 KRW
  58. 2026년 7월:1 PLN = 412.9 KRW
  59. 2026년 8월:1 PLN = 382.5 KRW
  60. 2026년 9월:1 PLN = 367.8 KRW
  61. 2026년 10월:1 PLN = 351.7 KRW
  62. 2026년 10월:1 PLN = 338.7 KRW

출처와 개정 이력

세계은행 물가 수준(미국=1.0). 도시 진단의 ‘저렴함’과 같은 기준입니다.

환율 출처: 유럽중앙은행 참고 환율(Frankfurter). 마지막 점은 2026년 10월 30일입니다.

출처: 주일 폴란드 대사관: 일본·폴란드 워킹홀리데이 협정문(Working Holiday PL-⁠JP)주일 폴란드 대사관: 국내 비자(⁠D⁠형⁠) 신청

2026년 10월 31일 확인

폴란드 유학 상담하기

예산과 목적을 알려 주시면 유학에 정통한 스태프가 무료로 제안해 드립⁠니⁠다⁠.

무료 상담하기