주요 콘텐츠로 건너뛰기

홍콩 유학 비용

홍콩에는 생활비의 공식 기준 금액이 없습니다. 물가 수준과 한 달 내역, 최근 5년의 변화를 이 페이지에서 확인할 수 있습⁠니⁠다⁠.

이 나라는 공공기관이 제시하는 생활비 기준 금액이 없습니다.

한 달 내역

이 나라는 출처가 있는 한 달 금액이 아직 없어 내역을 보여 드리지 않습니다. 물가 수준은 아래에서 다른 나라와 비교할 수 있습니다.

물가 비교

물가 수준(미국=1.0)

콜롬비아대한민국호주
낮음높음

점을 누르면 나라 이름과 값이 나옵니다.

  1. 콜롬비아: 0.36
  2. 필리핀: 0.39
  3. 멕시코: 0.50
  4. 스페인: 0.70
  5. 대한민국: 0.73
  6. 프랑스: 0.83
  7. 독일: 0.84
  8. 아일랜드: 0.89
  9. 일본: 0.90
  10. 영국: 0.92
  11. 캐나다: 0.93
  12. 미국: 1.00
  13. 뉴질랜드: 1.04
  14. 호주: 1.05

최근 5년의 흐름

홍콩 달러의 가치는 대한민국 원 대비 5년 사이 약 13% 올랐습니다. 같은 금액을 내려면 지금은 더 많이 듭니다.

1 HKD = 150.5 KRW → 170.2 KRW

2021년 10월2026년 10월

2026년 10월:1 HKD = 170.2 KRW

  1. 2021년 10월:1 HKD = 150.5 KRW
  2. 2021년 11월:1 HKD = 151.4 KRW
  3. 2021년 12월:1 HKD = 150.9 KRW
  4. 2022년 1월:1 HKD = 153.0 KRW
  5. 2022년 2월:1 HKD = 154.2 KRW
  6. 2022년 3월:1 HKD = 153.9 KRW
  7. 2022년 4월:1 HKD = 155.4 KRW
  8. 2022년 5월:1 HKD = 161.5 KRW
  9. 2022년 6월:1 HKD = 158.4 KRW
  10. 2022년 7월:1 HKD = 165.4 KRW
  11. 2022년 8월:1 HKD = 166.0 KRW
  12. 2022년 9월:1 HKD = 172.4 KRW
  13. 2022년 10월:1 HKD = 183.7 KRW
  14. 2022년 11월:1 HKD = 179.9 KRW
  15. 2022년 12월:1 HKD = 167.6 KRW
  16. 2023년 1월:1 HKD = 162.8 KRW
  17. 2023년 2월:1 HKD = 156.7 KRW
  18. 2023년 3월:1 HKD = 165.6 KRW
  19. 2023년 4월:1 HKD = 167.5 KRW
  20. 2023년 5월:1 HKD = 170.8 KRW
  21. 2023년 6월:1 HKD = 168.7 KRW
  22. 2023년 7월:1 HKD = 166.9 KRW
  23. 2023년 8월:1 HKD = 165.3 KRW
  24. 2023년 9월:1 HKD = 167.9 KRW
  25. 2023년 10월:1 HKD = 173.1 KRW
  26. 2023년 11월:1 HKD = 173.4 KRW
  27. 2023년 12월:1 HKD = 167.2 KRW
  28. 2024년 1월:1 HKD = 168.1 KRW
  29. 2024년 2월:1 HKD = 170.6 KRW
  30. 2024년 3월:1 HKD = 170.6 KRW
  31. 2024년 4월:1 HKD = 172.7 KRW
  32. 2024년 5월:1 HKD = 175.8 KRW
  33. 2024년 6월:1 HKD = 176.1 KRW
  34. 2024년 7월:1 HKD = 177.0 KRW
  35. 2024년 8월:1 HKD = 174.8 KRW
  36. 2024년 9월:1 HKD = 171.8 KRW
  37. 2024년 10월:1 HKD = 169.9 KRW
  38. 2024년 11월:1 HKD = 177.0 KRW
  39. 2024년 12월:1 HKD = 180.5 KRW
  40. 2025년 1월:1 HKD = 188.8 KRW
  41. 2025년 2월:1 HKD = 187.8 KRW
  42. 2025년 3월:1 HKD = 187.6 KRW
  43. 2025년 4월:1 HKD = 189.2 KRW
  44. 2025년 5월:1 HKD = 180.4 KRW
  45. 2025년 6월:1 HKD = 175.5 KRW
  46. 2025년 7월:1 HKD = 172.4 KRW
  47. 2025년 8월:1 HKD = 178.9 KRW
  48. 2025년 9월:1 HKD = 178.7 KRW
  49. 2025년 10월:1 HKD = 180.6 KRW
  50. 2025년 11월:1 HKD = 184.0 KRW
  51. 2025년 12월:1 HKD = 188.1 KRW
  52. 2026년 1월:1 HKD = 185.4 KRW
  53. 2026년 2월:1 HKD = 186.0 KRW
  54. 2026년 3월:1 HKD = 186.9 KRW
  55. 2026년 4월:1 HKD = 192.0 KRW
  56. 2026년 5월:1 HKD = 187.9 KRW
  57. 2026년 6월:1 HKD = 192.5 KRW
  58. 2026년 7월:1 HKD = 198.6 KRW
  59. 2026년 8월:1 HKD = 182.0 KRW
  60. 2026년 9월:1 HKD = 175.3 KRW
  61. 2026년 10월:1 HKD = 173.5 KRW
  62. 2026년 10월:1 HKD = 170.2 KRW

출처와 개정 이력

세계은행 물가 수준(미국=1.0). 도시 진단의 ‘저렴함’과 같은 기준입니다.

환율 출처: 유럽중앙은행 참고 환율(Frankfurter). 마지막 점은 2026년 10월 30일입니다.

출처: 홍콩 출입국관리처: Working Holiday Scheme

2026년 10월 31일 확인

홍콩 유학 상담하기

예산과 목적을 알려 주시면 유학에 정통한 스태프가 무료로 제안해 드립⁠니⁠다⁠.

무료 상담하기

자주 묻는 질문

신청에 비용이 드⁠나⁠요⁠?
일본 국적자에게 발급되는 비자는 무료입⁠니⁠다⁠.