使用須知
刊登資訊以調查當時為準,條件與內容可能變更。最新資訊請至各官方網站確認或向我們洽詢。
口碑評價
來寫第一則口碑吧。
用過這家公司 SIM 卡的人的留學故事
來寫這則刊登的第一篇留學故事吧。
刊登資訊以調查當時為準,條件與內容可能變更。最新資訊請至各官方網站確認或向我們洽詢。
來寫第一則口碑吧。
來寫這則刊登的第一篇留學故事吧。
在韓國可用的Bloomy eSIM3GB・15 天方案價格為410日圓。僅供上網,不含電話號碼與簡訊。可在支援eSIM的智慧型手機上使用。
容量與天數相同但價格不同的方案,會依價格區間(~)合併顯示。
| 流量 | 可使用期間 | 價格(日圓) | 每日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2GB | 15 天 | 290日圓 (≈ 2,466韓元) | 19日圓 | 查看 |
| 每日最多2GB | 1 天 | 350日圓–390日圓 (≈ 2,977韓元–3,317韓元) | 350日圓 | 查看 |
| 每日最多3GB | 1 天 | 370日圓–750日圓 (≈ 3,147韓元–6,378韓元) | 370日圓 | 查看 |
| 3GB | 15 天 | 410日圓–550日圓 (≈ 3,487韓元–4,678韓元) | 27日圓 | 目前顯示 |
| 3GB | 30 天 | 430日圓–600日圓 (≈ 3,657韓元–5,103韓元) | 14日圓 | 查看 |
| 5GB | 30 天 | 650日圓–900日圓 (≈ 5,528韓元–7,654韓元) | 22日圓 | 查看 |
| 每日最多5GB | 1 天 | 740日圓–930日圓 (≈ 6,293韓元–7,909韓元) | 740日圓 | 查看 |
| 10GB | 30 天 | 1,120日圓–1,580日圓 (≈ 9,525韓元–13,437韓元) | 37日圓 | 查看 |
設定步驟可在 Bloomy eSIM 的說明頁面確認。
410日圓3GB・15 天
刊登資訊以調查當時為準,條件與內容可能變更。最新資訊請至各官方網站確認或向我們洽詢。
希望增加的功能、不好用的地方,請坦白告訴我們。