使用须知
所列信息以调研时点为准。条件与内容可能发生变化。请以各官方网站或咨询确认为准。
口碑评价
来写第一条口碑吧。
用过这家公司 SIM 卡的人的留学故事
来写这条刊登的第一篇留学故事吧。
所列信息以调研时点为准。条件与内容可能发生变化。请以各官方网站或咨询确认为准。
来写第一条口碑吧。
来写这条刊登的第一篇留学故事吧。
在韩国可用的Bloomy eSIM20GB·30 天套餐价格为1,960日元。仅数据流量,不含电话号码和短信。可在支持eSIM的智能手机上使用。
流量和天数相同但价格不同的套餐,按价格区间(~)汇总显示。
| 流量 | 有效期 | 价格(日元) | 每日 | |
|---|---|---|---|---|
| 3GB | 30 天 | 430日元–600日元 (≈ 3,657韩元–5,103韩元) | 14日元 | 查看 |
| 5GB | 30 天 | 650日元–900日元 (≈ 5,528韩元–7,654韩元) | 22日元 | 查看 |
| 每日最多5GB | 1 天 | 740日元–930日元 (≈ 6,293韩元–7,909韩元) | 740日元 | 查看 |
| 10GB | 30 天 | 1,120日元–1,580日元 (≈ 9,525韩元–13,437韩元) | 37日元 | 查看 |
| 每日最多10GB | 1 天 | 1,160日元–1,190日元 (≈ 9,865韩元–10,120韩元) | 1,160日元 | 查看 |
| 20GB | 30 天 | 1,960日元–2,620日元 (≈ 16,669韩元–22,282韩元) | 65日元 | 当前显示 |
| 50GB | 30 天 | 4,050日元 (≈ 34,444韩元) | 135日元 | 查看 |
| 数据量请以官方显示为准 | 30 天 | 15,000日元 (≈ 127,569韩元) | 500日元 | 查看 |
设置步骤可在Bloomy eSIM的指南页面查看。
1,960日元20GB・30 天
所列信息以调研时点为准。条件与内容可能发生变化。请以各官方网站或咨询确认为准。
希望增加的功能、不好用的地方,请坦率地告诉我们。